<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>મધ્ય ગુજરાત &#8211; Garvi Takat &#8211; Gujarat News, Bollywood News, Breaking News, Politics News etc.</title>
	<atom:link href="https://garvitakat.com/category/gujarat/madhya-gujarat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://garvitakat.com</link>
	<description>Gujarat News, Bollywood News, Breaking News, Politics News etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://garvitakat.com/wp-content/uploads/2021/10/gt-logo-150x150.png</url>
	<title>મધ્ય ગુજરાત &#8211; Garvi Takat &#8211; Gujarat News, Bollywood News, Breaking News, Politics News etc.</title>
	<link>https://garvitakat.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ગુજરાત ATSએ પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા ડ્રગ્સ દાણચોરી રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો; ₹25 કરોડની મેથિયમ જપ્ત&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/gujarat-ats-busts-pakistan-linked-drug-smuggling-racket-%e2%82%b925-crore-meth-seized/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અમદાવાદ]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ક્રાઈમ]]></category>
		<category><![CDATA[ગાંધીનગર]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મધ્ય ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=65265</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત અમદાવાદ : ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ રાજસ્થાન ATS સાથે સંકલનમાં રહીને આશરે ₹25 કરોડની કિંમતનો આશરે 5 કિલો મેથામ્ફેટામાઇન (મેથ) જપ્ત કર્યો અને રાજસ્થાનમાંથી બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી. આરોપીઓ, શંકરરામ રમેશરામ અને સલમાન લાલાખાન, બંને રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લાના રહેવાસી છે, તેમને 6 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ જેસલમેર (રાજસ્થાન) થી બનાસકાંઠા (ગુજરાત) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span class="_aupe copyable-text xkrh14z">ગરવી તાકાત </span>અમદાવાદ :</span></strong> ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ રાજસ્થાન ATS સાથે સંકલનમાં રહીને આશરે ₹25 કરોડની કિંમતનો આશરે 5 કિલો મેથામ્ફેટામાઇન (મેથ) જપ્ત કર્યો અને રાજસ્થાનમાંથી બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી. આરોપીઓ, શંકરરામ રમેશરામ અને સલમાન લાલાખાન, બંને રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લાના રહેવાસી છે, તેમને 6 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ જેસલમેર (રાજસ્થાન) થી બનાસકાંઠા (ગુજરાત) ને જોડતા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 68 પર સંયુક્ત નાકા-બંધી કાર્યવાહી દરમિયાન અટકાવવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાત ATS પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.એમ. પટેલને ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે આ બંને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદી વિસ્તારમાંથી પાકિસ્તાની દાણચોર દ્વારા મેળવેલા મેથામ્ફેટામાઇનનો જથ્થો લઈ જઈ રહ્યા છે.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.newsonair.gov.in/wp-content/uploads/2025/12/Godz0gZWAAASNXi.jpg" alt="ગુજરાત ATS | ડીડી ન્યૂઝ ઑન એર" width="1481" height="833" /></p>
<p style="text-align: justify;">આ માલ તેમના સહયોગીઓને ડિલિવરી માટે લાવવામાં આવી રહ્યો હોવાનો આરોપ છે. માહિતીના આધારે, એક સંયુક્ત ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને સંકલિત દેખરેખ અને પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સોમવારે સાંજે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન, એક શંકાસ્પદ ઇકો કારને રોકવામાં આવી હતી. તપાસ કર્યા પછી, બે આરોપીઓ કારમાંથી મળી આવ્યા હતા, અને શંકાસ્પદ માદક દ્રવ્યોના પાંચ પારદર્શક પેકેટો ધરાવતી પીળી બેગ મળી આવી હતી. પ્રાથમિક ચકાસણીમાં આ પદાર્થ મેથામ્ફેટામાઇન હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી. જપ્તી બાદ, રાજસ્થાનના સદર બાડમેર પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટની સંબંધિત કલમો, જેમાં કલમ 8, 21, 22, 23, 25, 28 અને 29નો સમાવેશ થાય છે, હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આગળની કાનૂની કાર્યવાહી ચાલુ છે.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://pbs.twimg.com/media/HFSaIYQaUAANCeo?format=png&amp;name=900x900" alt="Gujarat ATS Busts Pakistan-Linked Drug Smuggling Racket; ₹25 Crore Meth  Seized | DeshGujarat" width="1522" height="993" /></p>
<p style="text-align: justify;">પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીઓએ ખુલાસો કર્યો કે આ માલ પાકિસ્તાનથી થરપારકર પ્રદેશના રહેવાસી મસાત તરીકે ઓળખાતા વ્યક્તિ દ્વારા દાણચોરી કરીને લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેને બાડમેર જિલ્લામાં મૂકવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી તેઓએ તેને એકત્રિત કર્યો હતો. પોલીસે આરોપીઓના મોબાઇલ ફોનમાંથી મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવા પણ જપ્ત કર્યા છે, જેમાં વોટ્સએપ ચેટ્સ, કોલ રેકોર્ડ્સ અને વીડિયોનો સમાવેશ થાય છે, જે વ્યાપક આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ નેટવર્ક પર કડીઓ પૂરી પાડવાની અપેક્ષા છે.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMDએ સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી કરી&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/imd-predicts-rain-and-thunderstorms-across-gujarat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અમદાવાદ]]></category>
		<category><![CDATA[અવનવું]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મધ્ય ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=65263</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત અમદાવાદ : ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ મંગળવારે ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે, જેમાં અલગ અલગ સ્થળોએ 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. IMD ના બુલેટિન મુજબ, “ગુજરાત ક્ષેત્રના જિલ્લાઓ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગરમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વીજળી [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span class="_aupe copyable-text xkrh14z">ગરવી તાકાત </span>અમદાવાદ :</span></strong> ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ મંગળવારે ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે, જેમાં અલગ અલગ સ્થળોએ 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. IMD ના બુલેટિન મુજબ, “ગુજરાત ક્ષેત્રના જિલ્લાઓ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગરમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વીજળી અને સપાટી પર 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જેમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે; દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રના જિલ્લાઓ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, તાપી.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://img-cdn.publive.online/fit-in/640x430/filters:format(webp)/indian-express-gujarati/media/media_files/wp-content/uploads/2025/05/Unseasonal-rains-South-Gujarat.jpg" alt="Warning of unseasonal rains in Gujarat | ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની ચેતવણી" width="1483" height="834" /></p>
<p style="text-align: justify;">અને ડાંગ; અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ જિલ્લાઓ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, બોટાદ અને કચ્છમાં.” હવામાન પ્રવૃત્તિ હાલમાં ઉત્તરપૂર્વ પાકિસ્તાન અને નજીકના અફઘાનિસ્તાન પર સ્થિત પશ્ચિમી વિક્ષેપને આભારી છે, તેમજ આ પ્રદેશમાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણ પણ છે. અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં, આગાહી મુજબ આકાશ આંશિક વાદળછાયું રહેશે અને વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 36°C ની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://pbs.twimg.com/media/HFSh6UzbQAAunFM?format=png&amp;name=small" alt="Image" width="1491" height="1262" /></p>
<p style="text-align: justify;">જોકે, બુધવારથી હવામાન સ્થિર થવાની ધારણા છે, જેમાં આગામી પાંચ દિવસ સુધી ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલીના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં શુષ્ક વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. આગળ જોતાં, IMD એ આગામી 48 કલાક પછી તાપમાનમાં ધીમે ધીમે 2-4°C નો વધારો થવાનો સંકેત આપ્યો છે. વધુમાં, 11 એપ્રિલથી 13 એપ્રિલ દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ગરમ ​​અને ભેજવાળી સ્થિતિ બનવાની શક્યતા છે, જેના કારણે રહેવાસીઓ અસ્વસ્થતા અનુભવે છે. આ સમયગાળા પછી હવામાનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થવાની અપેક્ષા નથી, IMD એ ઉમેર્યું.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં આગામી 48 કલાક વરસાદની આગાહી, વાવાઝોડા માટે યલો એલર્ટ જારી&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/rain-forecast-for-next-48-hours-in-some-parts-of-gujarat-yellow-alert-issued-for-thunderstorms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અમદાવાદ]]></category>
		<category><![CDATA[અવનવું]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મધ્ય ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=65188</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત અમદાવાદ : ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ 2 અને 3 એપ્રિલના રોજ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વાવાઝોડા અને તેજ પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે, જેમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વીજળી પડવાની અને પવનની ગતિ વધવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ગુરુવારે જારી કરાયેલા મિડ-ડે બુલેટિન મુજબ, આગામી 24 કલાક [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span class="_aupe copyable-text xkrh14z">ગરવી તાકાત </span>અમદાવાદ :</span></strong> ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ 2 અને 3 એપ્રિલના રોજ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વાવાઝોડા અને તેજ પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે, જેમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વીજળી પડવાની અને પવનની ગતિ વધવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ગુરુવારે જારી કરાયેલા મિડ-ડે બુલેટિન મુજબ, આગામી 24 કલાક દરમિયાન બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, દાહોદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર,</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://pbs.twimg.com/media/HE4pxXbawAA9K2x?format=jpg&amp;name=4096x4096" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: justify;">જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, કચ્છ અને દીવમાં વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ૩ એપ્રિલના રોજ વરસાદની ગતિવિધિ ઓછી થવાની ધારણા છે, જેમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, કચ્છ અને દીવના છૂટાછવાયા ભાગોમાં જ હળવા વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે વીજળી પડવાની અને સપાટી પરના જોરદાર પવનોની ચેતવણી આપી છે, જેના કારણે વૃક્ષો, વીજળીના તાર અને ઉભા પાકને નુકસાન થઈ શકે છે.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://pbs.twimg.com/media/HE4pxXNa4AAxBoj?format=jpg&amp;name=4096x4096" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: justify;">રહેવાસીઓને વાવાઝોડા દરમિયાન ઘરમાં રહેવાની, ઝાડ નીચે આશ્રય લેવાનું ટાળવાની અને સાવચેતી તરીકે વિદ્યુત ઉપકરણોને અનપ્લગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. દરમિયાન, આગામી ૨૪ કલાકમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં મહત્તમ તાપમાન ૨-૩°C ઘટીને સ્થિર થાય તે પહેલાં રહેવાની ધારણા છે. છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં, રાજ્યભરમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું, અમદાવાદમાં ૩૭°C સાથે સૌથી વધુ મહત્તમ તાપમાન નોંધાયું. હવામાન વિભાગે હવામાનમાં ફેરફાર માટે પૂર્વ રાજસ્થાન પર ઉપલા હવાના ચક્રવાતી પરિભ્રમણ અને ગુજરાતભરમાં ફેલાયેલા ટ્રફ, તેમજ ઈરાન અને અફઘાનિસ્તાન પર પશ્ચિમી વિક્ષેપના પ્રભાવને જવાબદાર ગણાવ્યો છે.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા પકડાયેલા ₹2.38 કરોડના નકલી ચલણ રેકેટની તપાસમાં NIA જોડાઈ&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/nia-joins-investigation-into-%e2%82%b92-38-crore-fake-currency-racket-busted-by-ahmedabad-crime-branch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અમદાવાદ]]></category>
		<category><![CDATA[અવનવું]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ક્રાઈમ]]></category>
		<category><![CDATA[ગાંધીનગર]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મધ્ય ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=65076</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત અમદાવાદ : સુરત સ્થિત યોગ આશ્રમમાંથી ચાલતા નકલી ચલણના રેકેટની તપાસ વધુ તીવ્ર બની છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ મહિનાની શરૂઆતમાં આ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જેમાં અમદાવાદ અને સુરતમાં ₹2.38 કરોડની નકલી નોટો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. 18 માર્ચે સુરતથી અમદાવાદ નકલી ચલણનું [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span class="_aupe copyable-text xkrh14z">ગરવી તાકાત </span>અમદાવાદ :</strong></span> સુરત સ્થિત યોગ આશ્રમમાંથી ચાલતા નકલી ચલણના રેકેટની તપાસ વધુ તીવ્ર બની છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ મહિનાની શરૂઆતમાં આ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જેમાં અમદાવાદ અને સુરતમાં ₹2.38 કરોડની નકલી નોટો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. 18 માર્ચે સુરતથી અમદાવાદ નકલી ચલણનું પરિવહન કરતી વખતે યોગ પ્રશિક્ષક સહિત સાત વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ આ કેસનો પર્દાફાશ થયો હતો.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://images.bhaskarassets.com/thumb/1200x900/web2images/960/2024/09/24/crime-branch_1727189708.jpg" alt="Ahmedabad Crime Branch arrested the accused with 7 weapons and two dozen  cartridges from the city" width="1480" height="1110" /></p>
<p style="text-align: justify;">પોલીસે અમરાઈવાડીમાં એક SUVમાંથી લગભગ ₹2.10 કરોડની કિંમતની 44,053 નકલી ₹500 નોટો જપ્ત કરી હતી. સુરતમાં ત્યારબાદના દરોડામાં લગભગ ચાર મહિનાથી કાર્યરત એક પ્રિન્ટિંગ યુનિટનો પર્દાફાશ થયો હતો, જેના પરિણામે પ્રિન્ટર, લેપટોપ અને અન્ય સાધનો સાથે ₹28 લાખની નકલી નોટો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ ખાસ પ્રિન્ટિંગ પેપર મેળવવા માટે ચીન ગયો હતો. યોગ સાધનોની ખરીદી માટે મુલાકાત લેવાનો તેનો દાવો તારણો સાથે મેળ ખાતો નથી.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://static.toiimg.com/thumb/msid-121653078,width-1280,height-720,resizemode-4/121653078.jpg" alt="NIA raids 32 locations across Kashmir; crackdown on Pakistan-backed terror  networks intensifies | India News - Times of India" width="1524" height="857" /></p>
<p style="text-align: justify;">આરોપીઓ પર શંકા છે કે તેમણે સુરત અને રાજકોટમાં મિલકતો અને નકલી નાણાંનો ઉપયોગ કરીને ખરીદેલા કેટલાક વાહનો સહિત વિવિધ પ્રદેશોમાં નકલી ચલણ ફેલાવવા માટે એક નેટવર્ક બનાવ્યું હતું. નાણાકીય વ્યવહારો તપાસ હેઠળ છે. અધિકારીઓ બિનહિસાબી નાણાંના રૂપાંતરમાં સરકારી અધિકારીઓ અને નિવૃત્ત IPS અધિકારીની સંભવિત ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે. NIAના હસ્તક્ષેપ સાથે, તપાસ હવે રેકેટના આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની તપાસ કરશે તેવી અપેક્ષા છે.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ₹2.38 કરોડની નકલી ચલણી નોટ કેસમાં વધુ એક મુખ્ય આરોપીને ઝડપી પાડ્યો&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/ahmedabad-crime-branch-nabs-another-prime-accused-in-%e2%82%b92-38-crore-fake-currency-note-case/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 10:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અમદાવાદ]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ક્રાઈમ]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મધ્ય ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=65028</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત અમદાવાદ : શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અમદાવાદ અને સુરતમાંથી ₹2.38 કરોડની નકલી નોટો જપ્ત કરવાના બનાવટી ચલણી નોટોના રેકેટના સંબંધમાં વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આ રેકેટમાં ₹500ની નકલી નોટો છાપવા અને તેનું પરિભ્રમણ સામેલ હતું. 18 માર્ચે નોંધાયેલા કેસની તપાસ દરમિયાન નવીનતમ આરોપી ભાવેશ ગજેરાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, પોલીસે અમરાઈવાડીમાંથી [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">ગરવી તાકાત અમદાવાદ :</span> </strong>શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અમદાવાદ અને સુરતમાંથી ₹2.38 કરોડની નકલી નોટો જપ્ત કરવાના બનાવટી ચલણી નોટોના રેકેટના સંબંધમાં વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આ રેકેટમાં ₹500ની નકલી નોટો છાપવા અને તેનું પરિભ્રમણ સામેલ હતું. 18 માર્ચે નોંધાયેલા કેસની તપાસ દરમિયાન નવીનતમ આરોપી ભાવેશ ગજેરાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, પોલીસે અમરાઈવાડીમાંથી એક મહિલા સહિત સાત વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી હતી જ્યારે તેઓ ₹2.1 કરોડની કિંમતની નકલી ₹500ની નોટો એક SUVમાં લઈ જતા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગજેરા શરૂઆતથી જ આ કાવતરામાં સક્રિય રીતે સામેલ હતો.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://images.bhaskarassets.com/thumb/730x0/web2images/960/2024/09/24/crime-branch_1727189708.jpg" alt="Ahmedabad Crime Branch arrested the accused with 7 weapons and two dozen  cartridges from the city" width="1478" height="1110" /></p>
<p style="text-align: justify;">તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તે નકલી ચલણી નોટોના આયોજન અને છાપકામ દરમિયાન હાજર હતો અને મશીનરી અને કાચો માલ ખરીદવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડી હતી. પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગજેરાએ નકલી નોટો ફેલાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી અને આ વર્ષની શરૂઆતમાં અન્ય આરોપીઓ સાથે લગભગ ₹20 લાખની નકલી નોટો બજારમાં ધકેલી હતી. તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને વધુ પૂછપરછ માટે છ દિવસના પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ જમીનના સોદા અને રોકડ વ્યવહારો દ્વારા નકલી નોટો મોકલવાની યોજના બનાવી હતી.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://pbs.twimg.com/media/HEekY21a0AAdPZb?format=jpg&amp;name=medium" width="1382" height="728" /></p>
<p style="text-align: justify;">જ્યાં ચકાસણી ઓછી હોય છે. તેઓ શંકા ટાળવા અને પોતાનો પ્રભાવ વધારવા માટે સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં નકલી નોટોનો ઉપયોગ કરવાનો ઇરાદો ધરાવતા હતા. સુરતમાં અગાઉ દરોડામાં પ્રિન્ટર, કટીંગ સાધનો અને ડિજિટલ ઉપકરણો સહિત નકલી નોટો છાપવા માટે વપરાતી મશીનરી જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પોલીસને શંકા છે કે આ રેકેટ ઘણા મહિનાઓથી કાર્યરત હતું અને તેમાં શહેરોમાં અનેક વ્યક્તિઓ સામેલ હતી. આરોપીઓ પાસેથી ત્રણ મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વ્યાપક નેટવર્કને શોધવા, અન્ય શંકાસ્પદોને ઓળખવા અને બજારમાં પહેલાથી જ નકલી નોટોના પરિભ્રમણને ટ્રેક કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PM મોદી 31 માર્ચે સાણંદ GIDC ખાતે કેયન્સ સેમિકોન પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરે તેવી શક્યતા&#8230;</title>
