<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>વેપાર &#8211; Garvi Takat &#8211; Gujarat News, Bollywood News, Breaking News, Politics News etc.</title>
	<atom:link href="https://garvitakat.com/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://garvitakat.com</link>
	<description>Gujarat News, Bollywood News, Breaking News, Politics News etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 10:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://garvitakat.com/wp-content/uploads/2021/10/gt-logo-150x150.png</url>
	<title>વેપાર &#8211; Garvi Takat &#8211; Gujarat News, Bollywood News, Breaking News, Politics News etc.</title>
	<link>https://garvitakat.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે ગુજરાતે Elon Muskની સ્ટારલિંક સાથે LoI પર હસ્તાક્ષર કર્યા&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/gujarat-signs-loi-with-elon-musks-starlink-to-increase-satellite-internet-connectivity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ગાંધીનગર]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[દેશ વિદેશ]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[રાજકીય]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[વેપાર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=64055</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકારે સોમવારે એલોન મસ્કની સ્પેસએક્સની પેટાકંપની સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે પરસ્પર સહયોગ માટે લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ (LoI) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ LoI ના પરિણામે, ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી મિશન અને વ્યૂહાત્મક પહેલ દ્વારા મર્યાદિત ટેલિકોમ સુવિધાઓ અને નેટવર્ક પડકારોનો સામનો કરી રહેલા દૂરસ્થ, સરહદી અને અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં હાઇ-સ્પીડ સેટેલાઇટ-આધારિત ઇન્ટરનેટ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ગરવી તાકાત ગાંધીનગર :</strong></span> ગુજરાત સરકારે સોમવારે એલોન મસ્કની સ્પેસએક્સની પેટાકંપની સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે પરસ્પર સહયોગ માટે લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ (LoI) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ LoI ના પરિણામે, ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી મિશન અને વ્યૂહાત્મક પહેલ દ્વારા મર્યાદિત ટેલિકોમ સુવિધાઓ અને નેટવર્ક પડકારોનો સામનો કરી રહેલા દૂરસ્થ, સરહદી અને અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં હાઇ-સ્પીડ સેટેલાઇટ-આધારિત ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ LoI હેઠળ, પાયલોટ પ્રોજેક્ટ કોમન સર્વિસ સેન્ટર્સ (CSC), ઇ-ગવર્નન્સ સુવિધાઓ, સરકારી શાળાઓ, જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન નિયંત્રણ ખંડ, બંદરો અને વન્યજીવન અભયારણ્ય વિસ્તારોને જોડવાની યોજના ધરાવે છે. આ રાજ્યના આદિવાસી જિલ્લાઓમાં ડિજિટલ સમાવેશ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે, જેમાં નર્મદા અને દાહોદ જેવા મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i.ytimg.com/vi/u4XftJGIcZQ/maxresdefault.jpg" alt="Gujarat inks LoI with Elon Musk's Starlink to boost Satellite Internet  Connectivity | DeshGujarat" width="1518" height="854" /></p>
<p style="text-align: justify;">આ LoI ના અમલીકરણ સાથે, આ જિલ્લાઓમાં વિશ્વસનીય ડિજિટલ સેવા વિતરણ સુનિશ્ચિત થશે, સાથે પોલીસ ચોકીઓ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્રો, વન્યજીવન દેખરેખ અને કૃષિ સંશોધન કેન્દ્રો માટે મજબૂત કનેક્ટિવિટી દ્વારા સુરક્ષા અને સ્થિરતામાં વધારો થશે. આ પહેલ હેઠળ, રાજ્યની શાળાઓમાં શિક્ષણ માટે સ્માર્ટ કનેક્ટિવિટી, તેમજ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો (PHC) પર આરોગ્યસંભાળ અને ટેલિમેડિસિન સેવાઓ સરળતાથી અને ઝડપથી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ સાથે, ભવિષ્યમાં વિવિધ સરકારી એજન્સીઓ, વિભાગો, શાળાઓ અને આપત્તિ પ્રતિભાવ ટીમોના ક્ષમતા નિર્માણ માટે સંયુક્ત તાલીમ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. રાજ્યમાં સરળ અને સરળ કનેક્ટિવિટીની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને, આ LoI ના અસરકારક અમલીકરણ માટે રાજ્ય સરકાર.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.tribuneindia.com/sortd-service/imaginary/v22-01/jpg/large/high?url=dGhldHJpYnVuZS1zb3J0ZC1wcm8tcHJvZC1zb3J0ZC9tZWRpYTFiMjYxZDAwLTA1YjgtMTFmMS04MzhhLTdiNTZlMzViOTYwMC5qcGc=" alt="Gujarat, Elon Musk's Starlink sign Letter of Intent for high-speed satellite  Internet - The Tribune" width="1522" height="1141" /></p>
<p style="text-align: justify;">અને સ્ટારલિંકના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરતું સંયુક્ત કાર્યકારી જૂથ બનાવવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની હાજરીમાં ગાંધીનગરમાં લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ વિનિમય સમારોહ યોજાયો હતો. રાજ્ય સરકાર વતી, ઉદ્યોગ કમિશનર પી. સ્વરૂપ અને સ્ટારલિંક વતી, સ્ટારલિંક ઇન્ડિયાના વડા પ્રભાકર જયકુમારે લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટનું વિનિમય કર્યું. મુખ્યમંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આગામી વર્ષોમાં આ સંયુક્ત પ્રોજેક્ટનો અમલ રાજ્યની ડિજિટલ સેવાઓના વિસ્તરણમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે અને ઈ-ગવર્નન્સની પ્રગતિને વધુ વેગ આપશે. લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટમાં GIDC ઔદ્યોગિક ઉદ્યાનો, હાઇવે સલામતી પ્રણાલીઓ, દરિયાઇ અને બંદર જોડાણ અને રાજ્યભરમાં કોસ્ટલ પોલીસ કામગીરીમાં કનેક્ટિવિટીને મજબૂત બનાવવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70,000 ખેડૂતો પાસેથી MSP પર 1.62 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવી : ગુજરાત સરકાર</title>
		<link>https://garvitakat.com/over-1-62-lakh-metric-tonnes-of-groundnuts-purchased-from-70000-farmers-at-msp-gujarat-government/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 13:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અવનવું]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ખેતી]]></category>
		<category><![CDATA[ખોરાક અને જીવનશૈલી]]></category>
		<category><![CDATA[ગાંધીનગર]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[રાજકીય]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[વેપાર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=62217</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકારે અત્યાર સુધીમાં રાજ્યભરના 70,000 થી વધુ ખેડૂતો પાસેથી 1,177 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કિંમતની 1.62 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ મગફળી ખરીદી છે, એમ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આજે ​​જણાવ્યું હતું. આજની કેબિનેટ બેઠક બાદ સંઘવીએ આ જાહેરાત કરી હતી, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ટેકાના ભાવે મગફળીની ચાલુ ખરીદીની સમીક્ષા કરી હતી [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ગરવી તાકાત ગાંધીનગર :</strong> </span>ગુજરાત સરકારે અત્યાર સુધીમાં રાજ્યભરના 70,000 થી વધુ ખેડૂતો પાસેથી 1,177 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કિંમતની 1.62 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ મગફળી ખરીદી છે, એમ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આજે ​​જણાવ્યું હતું. આજની કેબિનેટ બેઠક બાદ સંઘવીએ આ જાહેરાત કરી હતી, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ટેકાના ભાવે મગફળીની ચાલુ ખરીદીની સમીક્ષા કરી હતી અને રાજ્ય સરકારે જાહેર કરેલા બે કૃષિ રાહત પેકેજોની પ્રગતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. મીડિયાને સંબોધતા સંઘવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ટેકાના ભાવે મગફળીના વેચાણ માટે 9.31 લાખથી વધુ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી છે, જે ગયા વર્ષે નોંધાયેલા નોંધણી કરતાં અઢી ગણી વધારે છે.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://english.loktej.com/media/c876x438/2023-02/state-transport-home-minister-harsh-sanghvi-mla-surat-majura.jpg" alt="Harsh Sanghavi: A Young Leader Who Stands Firm as Gujarat's Minister of  State for Home Affairs | Loktej Gujarat, Surat News - Loktej English" width="1496" height="748" /></p>
<p style="text-align: justify;">મગફળીના ઊંચા ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં રાખીને, મુખ્યમંત્રીએ ખરીદી વધારવા માટે ભારત સરકારને રજૂઆત કરી છે, અને રૂ. 15,000 કરોડ, પ્રતિ ખેડૂત 125 મણની મર્યાદા સાથે. ખરીદેલી મગફળીની ચુકવણી સીધી ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવી રહી છે. કૃષિ રાહત પેકેજો અંગે, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે કમોસમી વરસાદને કારણે થયેલા પાકના નુકસાનમાંથી ખેડૂતોને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે 10,000 કરોડ રૂપિયાના ઐતિહાસિક પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા માટે 10 લાખથી વધુ ખેડૂતોએ VCE પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી છે.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.newsonair.gov.in/wp-content/uploads/2025/11/FVH.jpg" alt="સરકારે અત્યાર સુધી 19 હજારથી વધુ ખેડૂતો પાસેથી 330 કરોડ રૂપિયાથી વધુની  મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરી" width="1524" height="1133" /></p>
<p style="text-align: justify;">વધુમાં, સપ્ટેમ્બર 2025માં ભારે વરસાદ બાદ, રાજ્ય સરકારે પાંચ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓ માટે 1,138 કરોડ રૂપિયાના રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં 1.25 લાખ ખેડૂતોએ આ સહાય માટે VCE દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી છે. નોંધનીય છે કે બંને રાહત પેકેજો સિંચાઈવાળા અને બિનસિંચાઈવાળા પાક માટે સમાન સહાય પૂરી પાડે છે, જેમાં પ્રતિ હેક્ટર રૂ.22,000(બે હેક્ટર સુધી) ની ઉદાર સહાય આપવામાં આવે છે. વધુમાં, વાવ-થરાદ અને પાટણ જિલ્લામાં જમીન સુધારણા માટે ખાસ કિસ્સાઓમાં, રૂ. ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર 20,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>મુન્દ્રા બંદરે DRIએ ₹5 કરોડના દાણચોરી કરીને લાવ્યા ચાઇનીઝ ફટાકડા જપ્ત કર્યા; એકની ધરપકડ&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/dri-seizes-smuggled-chinese-crackers-worth-%e2%82%b95-crore-at-mundra-port-one-arrested/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અવનવું]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ક્રાઈમ]]></category>
		<category><![CDATA[ગાંધીનગર]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[દેશ]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[વેપાર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<category><![CDATA[સૌરાષ્ટ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=62144</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત ગાંધીનગર : ફટાકડાની ગેરકાયદેસર આયાતનો સામનો કરવા માટે શરૂ કરાયેલા ઓપરેશન &#8220;ફાયર ટ્રેઇલ&#8221; હેઠળ, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) એ ભારતમાં ચાઇનીઝ મૂળના ફટાકડાની ગેરકાયદેસર આયાત સાથે સંકળાયેલી બીજી દાણચોરીનો પ્રયાસનો પર્દાફાશ કર્યો છે. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, DRI અધિકારીઓએ મુન્દ્રા બંદર પર 40 ફૂટના કન્ટેનરને અટકાવ્યું. ચીનથી આવતા આ કન્સાઇન્મેન્ટમાં &#8220;પાણીના ગ્લાસ સેટ&#8221; અને [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ગરવી તાકાત</strong> <strong>ગાંધીનગર :</strong></span> ફટાકડાની ગેરકાયદેસર આયાતનો સામનો કરવા માટે શરૂ કરાયેલા ઓપરેશન &#8220;ફાયર ટ્રેઇલ&#8221; હેઠળ, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) એ ભારતમાં ચાઇનીઝ મૂળના ફટાકડાની ગેરકાયદેસર આયાત સાથે સંકળાયેલી બીજી દાણચોરીનો પ્રયાસનો પર્દાફાશ કર્યો છે. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, DRI અધિકારીઓએ મુન્દ્રા બંદર પર 40 ફૂટના કન્ટેનરને અટકાવ્યું. ચીનથી આવતા આ કન્સાઇન્મેન્ટમાં &#8220;પાણીના ગ્લાસ સેટ&#8221; અને &#8220;ફૂલોના વાસણો&#8221; હોવાનું ખોટી રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://etimg.etb2bimg.com/photo/115923093.cms" alt="Directorate of Revenue Intelligence to celebrate its 67th foundation day on  Dec 4, ETGovernment" width="1548" height="871" /></p>
<p style="text-align: justify;">વિગતવાર તપાસમાં જાહેર કરાયેલા માલના આગળના સ્તર પાછળ છુપાયેલા 30,000 છુપાયેલા ફટાકડા/ફટાકડા મળી આવ્યા હતા. આ ઘટના ઓક્ટોબરમાં મુંબઈ અને તુતીકોરિનમાં DRI દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ચાઇનીઝ ફટાકડાની આયાત કરવાના સમાન પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવ્યા પછી બની છે. ફટાકડાની આયાતને વિદેશી વેપાર નીતિના ITC (HS) વર્ગીકરણ હેઠળ &#8216;પ્રતિબંધિત&#8217; તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે અને વિસ્ફોટકો નિયમો, 2008 હેઠળ ફોરેન ટ્રેડ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ (DGFT).</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://pbs.twimg.com/media/G570bEkacAA_ZI8.jpg" alt="DRIએ મુન્દ્રા બંદર પરથી 5 કરોડ રૂપિયાના 30,000 દાણચોરીવાળા ફટાકડા જપ્ત કર્યા;  એકની ધરપકડ વાંચો વિગતે: https://t.co/B9gESZrWp2 @FinMinIndia" width="1453" height="820" /></p>
<p style="text-align: justify;">અને પેટ્રોલિયમ અને વિસ્ફોટકો સલામતી સંગઠન (PESO) બંને પાસેથી માન્ય લાઇસન્સ જરૂરી છે. આયાતકાર પાસે આયાતને સમર્થન આપવા માટે કોઈ માન્ય દસ્તાવેજો નહોતા અને તેમણે સ્વીકાર્યું કે માલની દાણચોરી નાણાકીય લાભ માટે કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, 15.11.2025 ના રોજ કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962 હેઠળ આશરે ₹5 કરોડના કવર કાર્ગો સાથે દાણચોરી કરાયેલા ચાઇનીઝ ફટાકડા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી પાછળના માસ્ટરમાઇન્ડ-કમ-ફાઇનાન્સરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>બનાસ ડેરીએ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા બટાકાના બીજ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે BBSSL સાથે MoU પર હસ્તાક્ષર કર્યા&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/banas-dairy-signs-mou-with-bbssl-to-promote-high-quality-potato-seed-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અવનવું]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ખોરાક અને જીવનશૈલી]]></category>
		<category><![CDATA[ગાંધીનગર]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[બનાસકાંઠા]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[રાજકીય]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[વેપાર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=62060</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત બનાસકાંઠા : અમૂલનો ભાગ અને એશિયાની સૌથી મોટી સહકારી ડેરી, બનાસ ડેરીએ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા બટાકાના બીજનું ઉત્પાદન અને વિતરણ કરવા માટે ભારતીય બીજ સહકારી સમિતિ લિમિટેડ (BBSSL) સાથે સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ કરાર 10 નવેમ્બર 2025 ના રોજ નવી દિલ્હીના અટલ અક્ષય ઊર્જા ભવન ખાતે ભારત સરકારના સચિવ (સહકાર) ડૉ. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ગરવી તાકાત બનાસકાંઠા :</strong></span> અમૂલનો ભાગ અને એશિયાની સૌથી મોટી સહકારી ડેરી, બનાસ ડેરીએ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા બટાકાના બીજનું ઉત્પાદન અને વિતરણ કરવા માટે ભારતીય બીજ સહકારી સમિતિ લિમિટેડ (BBSSL) સાથે સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ કરાર 10 નવેમ્બર 2025 ના રોજ નવી દિલ્હીના અટલ અક્ષય ઊર્જા ભવન ખાતે ભારત સરકારના સચિવ (સહકાર) ડૉ. આશિષ કુમાર ભુતાની અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, બનાસ ડેરીના MD સંગ્રામ ચૌધરી અને BBSSLના MD ચેતન જોશીની હાજરીમાં કરવામાં આવ્યો હતો.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.banasdairy.coop/UploadImages/Lucknow.webp" alt="Banas Dairy | Banas Dairy, Lucknow" width="1483" height="988" /></p>
<p style="text-align: justify;">આ પ્રસંગે, ડૉ. આશિષ કુમાર ભુતાનીએ જણાવ્યું હતું કે આ ભાગીદારી મૂલ્ય શૃંખલાને મજબૂત બનાવીને અને ઉત્પાદકતા વધારીને ખેડૂતોના સશક્તિકરણ અને સમૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આ ભાગીદારીનો ઉદ્દેશ્ય એક વ્યાપક &#8220;બીજ-ટુ-માર્કેટ&#8221; બટાકાની મૂલ્ય શૃંખલા સ્થાપિત કરવાનો છે જે વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિઓ, કરાર ખેતી વ્યવસ્થા અને કાર્યક્ષમ બજાર જોડાણોને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે પ્રમાણિત,</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://pbs.twimg.com/media/G5dinLuawAAXkEp?format=jpg&amp;name=large" alt="Image" width="1419" height="1774" /></p>
<p style="text-align: justify;">રોગ-મુક્ત બીજ બટાકાનું ઉત્પાદન સુનિશ્ચિત કરે છે.  સહકારી શક્તિ સાથે ટેકનોલોજીકલ નવીનતાને સંરેખિત કરીને, આ પહેલ ઉત્પાદકતા વધારવા, ઇનપુટ નુકસાન ઘટાડવા અને અંતે મૂલ્ય શૃંખલામાં બટાકા ઉગાડતા ખેડૂતોની આવક અને સ્થિતિસ્થાપકતા વધારવાનો પ્રયાસ કરે છે. MoU હેઠળ, BBSSL બનાસ ડેરીની ટીશ્યુ કલ્ચર અને એરોપોનિક સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરશે, જ્યારે બનાસ ડેરી તકનીકી અને બજાર સહાય પૂરી પાડશે.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>મહેસાણાની એક ફેક્ટરીમાંથી FDCA એ 16,000 લિટરથી વધુ શંકાસ્પદ ઘી જપ્ત કર્યું&#8230;</title>
		<link>https://garvitakat.com/fdca-seizes-over-16000-liters-of-suspicious-ghee-from-a-factory-in-mehsana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ગરવી તાકાત, ગુજરાત]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 15:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[અવનવું]]></category>
		<category><![CDATA[ઉત્તર ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[ક્રાઈમ]]></category>
		<category><![CDATA[ખોરાક અને જીવનશૈલી]]></category>
		<category><![CDATA[ગાંધીનગર]]></category>
		<category><![CDATA[ગુજરાત]]></category>
		<category><![CDATA[બ્રેકીંગ ન્યુઝ]]></category>
		<category><![CDATA[મહેસાણા]]></category>
		<category><![CDATA[મુખ્ય સમાચાર]]></category>
		<category><![CDATA[વહીવટી તંત્ર]]></category>
		<category><![CDATA[વેપાર]]></category>
		<category><![CDATA[સમાજ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://garvitakat.com/?p=61619</guid>

					<description><![CDATA[ગરવી તાકાત મહેસાણા : શંકાસ્પદ ઘી ઉત્પાદનની બાતમી મળતાં સ્થાનિક પોલીસ ટીમે નાઇટ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ગિલોસણ ગામમાં શિવન ફૂડ પ્રોડક્ટ્સના પરિસરમાં તપાસ કરી હતી. શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યા બાદ, પોલીસે મહેસાણા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDCA) ને જાણ કરી હતી, જેણે ફેક્ટરીનું નિરીક્ષણ કરીને આશરે 95.6 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું 16,812 લિટર ઘી [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ગરવી તાકાત મહેસાણા : </strong></span>શંકાસ્પદ ઘી ઉત્પાદનની બાતમી મળતાં સ્થાનિક પોલીસ ટીમે નાઇટ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ગિલોસણ ગામમાં શિવન ફૂડ પ્રોડક્ટ્સના પરિસરમાં તપાસ કરી હતી. શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યા બાદ, પોલીસે મહેસાણા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDCA) ને જાણ કરી હતી, જેણે ફેક્ટરીનું નિરીક્ષણ કરીને આશરે 95.6 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું 16,812 લિટર ઘી જપ્ત કર્યું હતું અને પરિસરને સીલ કરી દીધું હતું.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://images.bhaskarassets.com/web2images/960/2025/10/15/1000051268_1760501665.jpg" width="1299" height="974" /></p>
